КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П2С 12570

Цену уточняйте
- Нет в наличии
+375 (29) 607-99-22
Тех. специалист, продажи (A1)
- +375 (29) 570-13-34Продажи и консультации (МТС)
- +375 (29) 607-99-22Продажи и консультации (A1)
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смотрите видео обзор горения топки Astov, регулировки, описание конструкции: https://youtu.be/BSUTnG5EZoQ
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П2С 12570 - ТОПКА ПОДОВАЯ 2 СТЕКЛА (Г-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
Основные | |
---|---|
Производитель | ASTOV |
Страна производитель | Россия |
Виды твердого топлива | Дрова |
Гарантийный срок | 60 мес |
Забор воздуха в топку | С внешней среды |
Камера двойного сгорания | Да |
Коэффициент полезного действия | 82 % |
Материал топки | Шамот |
Мощность номинальная | 8 кВт |
Расход твердого топлива | 2.2 кг/час |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Тип топки | Закрытая |
Форма стекла топки | Прямое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1749 мм |
Глубина | 681 мм |
Диаметр дымохода | 300 мм |
Ширина | 1382 мм |
Комплектация | |
Зольник | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вес изделия | 330 кг |
Вид топлива | Дрова |
Вторичный дожиг газов | есть |
Высота стекла | 570 мм |
Зольный ящик | есть |
КПД | 82 % |
Конструкция | Прямое стекло |
Материал корпуса | Сталь |
Материал топочной | Шамот |
Ножки для монтажа | есть |
Номинальная мощность | 8 кВт |
Объем отопления | 200 м³ |
Особенность | Современная классика |
Открытие дверей | Вверх,Всторону |
Площадь отопления | 80 м² |
Подача воздуха на стекло | есть |
Подвод воздуха извне | есть |
Подъем стекла вверх | есть |
Расход топлива | 2.2 кг/ч |
Ширина стекла | 800 мм |
- Цена: Цену уточняйте