KFD ECO iLUX 90 L/R

Цену уточняйте
- Нет в наличии
+375 (29) 607-99-22
Тех. специалист, продажи (A1)
- +375 (29) 570-13-34Продажи и консультации (МТС)
- +375 (29) 607-99-22Продажи и консультации (A1)
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
KFD ECO iLUX 90 L/R
Основные | |
---|---|
Производитель | KFD |
Страна производитель | Польша |
Виды твердого топлива | Дрова |
Гарантийный срок | 60 мес |
Забор воздуха в топку | С внешней среды |
Камера двойного сгорания | Да |
Коэффициент полезного действия | 78 % |
Материал топки | Чугун |
Мощность номинальная | 14 кВт |
Расход твердого топлива | 3.7 кг/час |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Тип топки | Закрытая |
Форма стекла топки | Угловое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 518 мм |
Глубина | 496 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина | 807 мм |
Комплектация | |
Зольник | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вес изделия | 140 кг |
Вид топлива | Дрова |
Вторичный дожиг газов | есть |
Высота рамки | 518 мм |
Высота стекла | 452 мм |
Зольный ящик | есть |
КПД | 78 % |
Конструкция | Боковое остекление |
Материал корпуса | Чугун |
Материал топочной | Чугун |
Название серии | iLux |
Ножки для монтажа | есть |
Номинальная мощность | 14 кВт |
Объем отопления | 210 м³ |
Особенность | Современная угловая топка |
Открытие дверей | В сторону |
Площадь отопления | 80 м² |
Подача воздуха на стекло | есть |
Подвод воздуха извне | есть |
Расход топлива | 3.7 кг/ч |
Ширина стекла | 760 мм |
- Цена: Цену уточняйте