Топка KFD ECO iLUX 90+

Цену уточняйте
- Нет в наличии
+375 (29) 607-99-22
Тех. специалист, продажи (A1)
- +375 (29) 570-13-34Продажи и консультации (МТС)
- +375 (29) 607-99-22Продажи и консультации (A1)
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
опка KFD ECO iLUX 90+
Основные | |
---|---|
Производитель | KFD |
Страна производитель | Польша |
Виды твердого топлива | Дрова |
Гарантийный срок | 60 мес |
Камера двойного сгорания | Да |
Коэффициент полезного действия | 77.2 % |
Материал топки | Чугун |
Мощность номинальная | 11.7 кВт |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Тип топки | Закрытая |
Форма стекла топки | Прямое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 924 мм |
Глубина | 485 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина | 782 мм |
Комплектация | |
Зольник | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вес изделия | 120 кг |
Вид топлива | Дрова |
Вторичный дожиг газов | есть |
Высота рамки | 475 мм |
Высота стекла | 350 мм |
Зольный ящик | есть |
КПД | 77.2 % |
Конструкция | Прямое стекло |
Материал корпуса | Чугун |
Материал топочной | Чугун |
Название серии | ECO LUX |
Ножки для монтажа | есть или в опции |
Номинальная мощность | 11.7 кВт |
Объем отопления | 190 м³ |
Открытие дверей | В сторону |
Площадь отопления | 70 м² |
Подача воздуха на стекло | есть |
Подвод воздуха извне | есть или в опции |
Шибер (поворотная задвижка) | есть |
Ширина стекла | 613 мм |
- Цена: Цену уточняйте